繁體中文简体中文
 
當前位置:首頁 > 入會申請表下載 >> 詳細內容

商號會員名錄

時間:2022-11-09 11:12:58

 

會員編號 姓名 電話 傳真
C001 永藝地產 2852 1188 2852 1234
C002 信託建築置業投資有限公司 2878 1155 2878 0369
C003 長虹行 2855 2622 2851 7500
C004 權昌控股有限公司 2878 7444 2870 7444
C005 亨利物業策劃管理有限公司 2892 1921 2893 7737
C007 第一國際投資發展有限公司 2878 1001 2878 1011
C0010 亨榮地產置業公司 2883 3384 2870 5527
C0012 國匯物業發展有限公司 2883 5333 2883 6332
C0021 廣亮物業投資發展有限公司 2857 2212 2856 0449
C0022 特式設計工程有限公司 2833 4556 2830 4772
C0030 金興地產 2882 2456 2882 2381
C0047 輝盛地產公司 2840 0525 2840 3581
C0053 金龍集團有限公司 8798 1999 8798 1333
C0054 金龍投資發展有限公司 2852 9888 2852 7666
C0061 第一國際投資發展有限公司 2878 1001 2878 1011
C0064 怡景國際投資發展有限公司 2853 3884 2853 4081
C0069 金興地產 2882 2456 2882 2381
C0085 聯邦地產 2875 3322 2855 3138
C0089 美心餅店有限公司 2848 2823 2848 2820
C0089 澳置物業發展有限公司 2836 7777 2837 2246
C0093 新遠東實業發展有限公司 2855 7349 2826 0640
C0097 三興控股有限公司 2833 9391 2834 4047
C0098 天明地產公司 2837 7679 2835 5582
C0101 新城地產有限公司 2875 1123 2875 1126
C0102 微中市場發展顧問有限公司 2875 0923 2875 1305
C0103 金興物業代理 2882 2456 2882 2381
C0104 樂華行 2883 9093 2870 5527
C0107 耀輝地產 2883 2018 2883 2018
C0113 陽明地產 2845 2560 2845 7346
C0114 何泉記建築置業有限公司 2892 2333 2833 7880
C0118 鴻運國際地產 2823 8399 2834 0363
C0122 鋒楹地產投資有限公司 2845 2936 2845 2936
C0123 陽明地產 2845 3311 2845 7346
C0127 榮德地產 2875 1175 2871 9469
C0128 萬豪地產 2897 3888 2897 3666
C0130 威雄建築置業有限公司 2830 3661 2831 1389
C0131 彩龍物業投資顧問有限公司 2870 0868 2852 2880
C0132 美居物業代理 2826 1486 2826 1486
C0133 東京行 2852 2222 2872 7808
C0134 子力地產 2870 7171 2822 1101
C0135 安利地產 2830 8282 2830 8007
C0137 廣星地產 2871 3022 2855 9008
C0138 鄭祥記地產 2892 2035 2892 2035
C0143 家居樂物業代理 2856 3190 2856 3190
C0145 新華昌建築工程有限公司 2876 1238 2876 1288
C0146 俊濠物業 2843 9839 2843 0863
C0148 金拓地產 2897 3515 2897 3515
C0149 耀榮地產 2825 2583 2825 2583
C0150 建利工程有限公司 2856 3337 2855 0270
C0151 永利國際旅遊投資移民顧問公司 2870 7491 2875 2507
C0152 申濠地產投資有限公司 2875 7718 2875 7708
C0165 奧順行 2837 2322 2831 1292
C0167 梁光記地產有限公司 2870 7171 2843 0053
C0171 永盛地產置業 2875 3305 2875 3306
C0173 富潮地產 2895 0682 2895 0683
C0175 華天地產有限公司 2875 5783 2875 5782
C0177 嘉鴻達地產裝飾進出口有限公司 2872 6881 2872 6218
C0178 豐盛地產 2821 1998 2870 5527
C0189 明智地產公司 2885 1182 2885 1182
C0192 東暉地產置業有限公司 2883 8908 2883 9593
C0193 富潮地產 2895 0682 2895 0683
C0194 駿榮地產 2884 1596 2884 1446
C0197 致富物業有限公司 2832 2606 2835 2715
C0198 恆洲地產置業投資移民有限公司 2872 2632 2872 2631
C0201 永藝地產 2852 1188 2852 1234
C0204 安達置業有限公司 2821 6666 2834 4650
C0206 何泉記建築置業有限公司 2892 2333 2833 7880
C0207 新華興地產發展有限公司 2853 2964 2856 0834
C0210 永和地產貿易行 2830 6799 2870 5527
C0213 活力地產置業投資有限公司 2872 2989 2833 6812
C0217 地產兔物業代理 2843 7101 2843 7101
C0226 信託建築置業投資有限公司 2878 1155 2878 0369
C0227 奧力置業有限公司 2870 7171 2842 5232
C0228 富盈地產 2855 0069 2855 5235
C0234 滙盈物業 2883 8236 2893 9903
C0236 新威信地產 2821 6571 2821 6571
C0237 三和置業代理有限公司 2882 2318 2883 3111
C0238 施美蘭物業投資發展有限公司 2872 5168 2872 8280  2872 5138
C0241 發惠地產裝修工程 2895 0048 2895 0048
C0244 吉時建築置業有限公司 2833 8298 2832 6559
C0246 上揚房產投資有限公司 2875 7977 2875 7966
C0249 澳翔地產 2898 9828 2885 0582
C0250 華美地產 2845 4778 2845 4779
C0251 裕興地產 2886 8620      2886 8630
C0252 適盈地產 2896 9628 2886 8647
C0254 鴻福地產 2831 0281 2821 6335
C0255 億成置業投資貿易有限公司 2870 0352 2884 0157
C0256 華盛頓置業發展有限公司 2870 0352  2883 3803 2833 6998
C0257 高爾夫地產有限公司 2876 9333 2841 5333
C0260 日天物業投資 2852 3893 2852 3832
C0263 新亨榮地產 2885 5899 2885 5900
C0264 駿豪物業代理 2822 7733 2875 2260
C0265 晉昇地產 2882 2911 2852 8792
C0267 順景地產 2858 1100 2858 1100
C0268 萬眾物業有限公司 2855 4222 2855 4998
C0269 大家好物業有限公司 2835 0898 2826 6977
C0271 昇昌行地產工程設計有限公司 2821 5151 2856 8409
C0273 新濠地產 2850 2850  2885 5167
C0275 日之選地產 2833 1179 2870 5527
C0276 德豪置業有限公司 2836 6877 2836 6877
C0277 信託建築置業投資有限公司 2878 1155 2878 0369
C0278 威信地產 2870 7171 2870 5527
C0281 大富翁投資置業有限公司 2870 0266 2870 0686
C0282 百得地產 2893 9062 2893 9084
C0284 顧居房地產代理 2832 2961 2832 2962
C0287 寶福地產投資有限公司 2893 9728 2893 9724
C0303 建嘉地產投資有限公司 2843 5266 2843 5268
C0304 恆景地產投資有限公司 2845 7029 2845 7426
C0306 昌達物業 2845 5626 2845 5908
C0311 順澳地產 2885 5678 2883 7188
C0313 金潤地產投資貿易有限公司 2821 6466 2835 1444
C0315 住好D物業代理有限公司 2877 7773 2852 9250
C0321 天澤地產置業 2870 0603 2870 0603
C0325 海基地產 2896 3033 2896 3033
C0326 兆發地產﹝FOMENTO PREDIAL SIO FAT﹞ 2835 1391 2826 0148
C0327 景煇物業 2826 5062 2822 2390
C0337 卓豐地產物業代理 2821 6728 2821 6728
C0342 澳門商業銀行股份有限公司 8791 0000 8791 0251
C0352 全球居地產有限公司 2876 5299 2876 5200
C0356 華宇地產發展有限公司 2823 6305 2841 5623
C0357 名鵬地產 2825 7358 2825 8403
C0359 新濠國際有限公司 2843 6663 2843 6662
C0367 恒灃地產 2833 6600 2852 8378
C0368 愉景地產 2852 5324 2833 5577
C0371 昌榮創建工程 2884 2731 2883 1301
C0373 邦迪企業有限公司 2871 8228 2871 8280
C0381 景新地產 2852 8109 2580 8097
C0383 澳發物業 2882 5865 2882 5865
C0387 美豐地產 2836 2828 2836 6170
C0390 寰宇置業地產代理有限公司 2822 1173 2822 0625
C0406 盈豐置業有限公司 2835 6522 2883 1898
C0409 富迪地產 2822 2201 2870 5527
C0411 天下地產工程有限公司 2835 0898 2835 0898
C0413 安盛地產 2871 7925 2871 7925
C0421 豐裕地產有限公司 2822 1223 2823 6838
C0426 富康地產 2822 2832 2822 2832
C0428 浩埏地產 2870 0678 2870 0558
C0433 海威地產 2875 0470 2875 0469
C0436 淘鑫地產 2843 7884 2843 7884
C0437 盈彬地產 2878 0910 2875 5282
C0438 恩澳物業代理有限公司 2835 3830 2835 3175
C0439 忠誠地產 2822 0478 2823 3893
C0444 英聯地產投資行 2845 0178 2845 0178
C0445 兆發地產﹝SHIU FAT REAL EATATE﹞ 2876 2989 2875 2989
C0447 隨緣行地產 2895 5572 2895 5572
C0453 金㠦投資發展公司 2893 3144 2893 3148
C0456 金㠦投資發展有限公司 2893 3144 2893 3148
C0457 怡暉地產 2833 2033 2858 2011
C0458 世邦物業代理 2831 0304 2831 0304
C0466 誠漢置業 2895 3156 2895 3156
C0470 盈置業有限公司 2885 5566 2885 5668
C0473 景泰地產 2845 5880 2845 5980
C0474 富士地產 2852 8884 2833 9965
C0479 南鑫地產 2845 3339 2845 3332
C0480 君林地產 2835 1990 2836 8224
C0482 悅華地產 2836 2044 2836 2044
C0483 鏵錤地產 2836 2044 2836 2044
C0484 達成地產 2835 0190 2835 0190
C0485 利嘉閣(澳門)地產有限公司 2832 2518 2832 2519
C0488 華澳地產發展有限公司 2835 6535 2835 6535
C0491 滙安置業 2882 0305 2882 0307
C0492 有誠地產 2821 7092 2821 7092
C0494 創福物業投資管理顧問一人有限公司 2872 8496 2872 8425
C0500 信德地產 2821 7481 2821 7481
C0517 湯美物業代理 2821 6844 2821 6844
C0523 永恒地產 2843 7528 2843 7528
C0534 威文地產 2841 3003 2841 3003
C0535 洪發地產 2851 6832 2895 6229
C0538 宜居地產 2836 7745 2836 7745
C0539 萬潤利投資實業有限公司 2878 0333 2878 7928
C0540 新聯安地產 2833 2376 2836 8904
C0569 信昇地產 2843 1176 2843 0635
C0572 浩楓地產有限公司 2871 6626 2871 7238
C0574 永潤物業投資有限公司 2886 8682 2853 3868
C0575 威得利企業發展股份有限公司 2833 3222 2832 2322
C0578 怡居樂物業投資一人有限公司 2882 1185 2882 0957
C0580 晉譽地產有限公司 2870 7171 2870 5527
C0582 新澤龍置業投資有限公司 8798 1118 8798 1119
C0583 怡富物業投資 2870 7171 2870 5527
C0584 文濠地產 2852 4926 2857 9177
C0585 衍暉投資地產發展有限公司 2850 8109 2850 8097
C0587 中立地產有限公司 2882 2618 2870 5527
C0596 泓富地產有限公司 2835 2760 2835 8130
C0597 新鴻運來置業有限公司 2825 8811 2626 2422
C0598 康晞物業 6699 6093 2835 5738
C0600 遠洋地產有限公司 2882 1683 2870 5527
C0603 榮昇地產投資有限公司 2876 9219 2876 9030
C0609 實踐置業有限公司 2870 7171 2870 5527
C0611 頤和地產 2882 0400 2870 5527
C0613 卓先物業投資有限公司 2875 7228 2875 1768
C0615 澤豐物業代理 2884 1148 2884 0977
C0616 駿宏地產有限公司 2831 9888 2841 3236
C0617 駿天置業投資一人有限公司 2870 7171 2825 2737
C0620 力行地產發展有限公司 2837 3737 2832 2083
C0621 萬達富有限公司 2855 5026 2870 5527
C0623 新達光地產 2851 9900 2853 1053
C0627 頤和地產有限公司 2882 0400 2870 5527
C0628 至高物業投資有限公司 2882 2886 2882 2885
C0631 盈信投資管理有限公司 2870 2918 2870 3116
C0633 保地置業 2850 9192 2870 5527
C0635 座標工商地產 2855 8123 2870 5527
C0637 世紀置業 2870 7171 2870 5527
C0639 匯置地產投資有限公司 2855 7377 2856 1763
C0644 俊傑置業一人有限公司 2870 7171 2895 3421
C0648 中大地產有限公司 2870 7171 2870 5527
C0649 澳美家地產有限公司 2882 5556 2870 5527
C0651 好來屋網絡地產有限公司 2872 5158 2872 5156
C0653 成興地產有限公司 2875 1869 2875 1871
C0663 曜澳置業(澳門)地產投資有限公司 2833 0833 2832 2683
C0666 和曦置業有限公司 2870 7171 2870 5527
C0667 德寶物業發展有限公司 2870 7171 2870 5527
返回首頁 返回首頁
 
澳門房地產相關
本會刊物
相關連結